Indicadores Diarios

04/10/2024
Indicador Dia Semana Mês Ano 12 Meses 24 Meses
CDI 0,040% 0,201% 0,161% 8,164% 11,076% 26,123%
IRF-M 1 0,004% 0,155% 0,123% 7,308% 10,268% 25,288%
IDKA IPCA 2 Anos 0,007% 0,121% 0,205% 5,229% 8,691% 20,687%
IMA-B 5 -0,017% 0,083% 0,164% 5,476% 9,055% 21,129%
IRF-M -0,059% 0,098% 0,164% 4,071% 8,907% 23,018%
IRF-M 1+ -0,093% 0,068% 0,182% 2,682% 8,330% 22,514%
IMA-B -0,202% -0,306% -0,061% 0,757% 6,507% 16,992%
IMA Geral -0,037% 0,069% 0,127% 5,122% 9,438% 22,574%
IMA-B 5+ -0,336% -0,587% -0,224% -2,836% 4,824% 13,618%
IDKA IPCA 20 Anos -0,568% -0,951% -0,228% -9,352% 2,384% 8,313%
Dólar -0,299% 0,468% 0,376% 12,957% 6,133% 5,161%
Ibovespa 0,091% -0,707% -0,019% -1,784% 16,006% 13,482%
NASDAQ 100 Index 0,918% 0,601% 0,248% 34,501% 43,905% 87,619%
S&P 500 (Moeda Original) 0,897% 0,225% -0,198% 20,572% 34,883% 56,346%
Consultar outras datas

Índices de Referência

Índices Mês Ano 3M 6M 12M 24M
103% do CDI 0,86% 8,24% 2,71% 5,39% 11,40% 26,86%
105% do CDI 0,88% 8,41% 2,76% 5,50% 11,64% 27,44%
107% do CDI 0,89% 8,57% 2,82% 5,60% 11,87% 28,03%
110% do CDI 0,92% 8,82% 2,90% 5,76% 12,22% 28,91%
112% do CDI 0,93% 8,99% 2,95% 5,87% 12,45% 29,51%
115% do CDI 0,96% 9,24% 3,03% 6,03% 12,81% 30,40%
120% do CDI 1,00% 9,66% 3,16% 6,30% 13,40% 31,91%
125% do CDI 1,04% 10,09% 3,30% 6,57% 13,99% 33,43%
130% do CDI 1,09% 10,51% 3,43% 6,84% 14,58% 34,97%
135% do CDI 1,13% 10,93% 3,56% 7,11% 15,18% 36,52%
140% do CDI 1,17% 11,36% 3,70% 7,38% 15,78% 38,09%
155% do CDI 1,30% 12,65% 4,10% 8,20% 17,60% 42,91%
CDI 0,83% 7,99% 2,63% 5,23% 11,06% 25,98%
CDI + 1,20% ao ano 0,93% 8,97% 2,94% 5,86% 12,39% 29,03%
CDI + 1,50% ao ano 0,96% 9,21% 3,01% 6,01% 12,72% 29,79%
CDI + 2,50% ao ano 1,04% 10,02% 3,27% 6,54% 13,83% 32,36%
CDI + 2,90% ao ano 1,07% 10,34% 3,37% 6,74% 14,28% 33,40%
CDI + 3,50% ao ano 1,12% 10,83% 3,52% 7,05% 14,94% 34,96%
Dólar -3,68% 12,53% -1,99% 9,04% 8,80% 0,77%
Global BDRX -0,21% 41,96% 0,63% 22,50% 52,98% 86,40%
Ibovespa -3,08% -1,77% 6,38% 2,90% 13,08% 19,79%
IBOVESPA + 3,00% ao ano -2,84% 0,45% 7,17% 4,43% 16,48% 27,09%
IBX -2,97% -1,23% 6,43% 3,20% 13,53% 19,31%
IBX-50 -3,26% -0,22% 6,28% 4,00% 14,18% 20,25%
ICON -4,71% -11,22% 3,27% -4,43% -0,29% -18,06%
IDIV -0,72% 4,25% 7,93% 8,38% 19,48% 36,40%
IDIVERSA -3,62% -7,25% 6,90% -2,07% 7,47% 9,55%
IDKA IPCA 2 Anos 0,39% 5,01% 1,75% 2,72% 8,05% 20,40%
IDKA IPCA 20 Anos -3,07% -9,14% 3,35% -4,78% 0,20% 8,96%
IDKA IPCA 5 Anos -0,48% 1,12% 1,81% 0,61% 5,20% 17,44%
IDKA PRÉ 2 ANOS 0,12% 3,22% 1,86% 1,40% 7,69% 22,32%
IEE -3,31% -5,41% 1,73% 1,31% 5,12% 14,43%
IFIX -2,58% -0,16% -1,24% -3,00% 2,69% 10,54%
IFNC -5,73% -3,00% 10,08% 1,27% 17,80% 22,17%
IGP-M + 10,00% ao ano 1,43% 10,28% 3,97% 8,64% 14,98% 18,93%
IMA Geral 0,34% 4,99% 2,51% 3,30% 8,98% 22,61%
IMA Geral ex-C 0,34% 5,00% 2,50% 3,29% 9,02% 23,08%
IMA-B -0,67% 0,82% 1,94% 0,64% 5,61% 17,28%
IMA-B 5 0,40% 5,30% 1,92% 3,18% 8,43% 21,06%
IMA-B 5+ -1,42% -2,62% 2,55% -1,13% 3,64% 14,16%
INPC -0,14% 2,80% 0,37% 1,40% 3,71% 7,92%
IPCA 0,30% 3,16% 0,66% 1,72% 4,27% 9,68%
IPCA + 10,00% ao ano 1,10% 10,84% 3,08% 6,68% 14,70% 32,71%
IPCA + 10,50% ao ano 1,13% 11,22% 3,20% 6,92% 15,22% 33,92%
IPCA + 11,00% ao ano 1,17% 11,60% 3,32% 7,17% 15,74% 35,14%
IPCA + 12,00% ao ano 1,25% 12,36% 3,55% 7,65% 16,79% 37,58%
IPCA + 15,00% ao ano 1,47% 14,62% 4,24% 9,08% 19,92% 45,05%
IPCA + 5,00% ao ano 0,70% 7,02% 1,89% 4,23% 9,49% 20,92%
IPCA + 5,50% ao ano 0,74% 7,41% 2,01% 4,48% 10,01% 22,08%
IPCA + 6,00% ao ano 0,78% 7,79% 2,13% 4,72% 10,53% 23,24%
IPCA + 7,00% ao ano 0,86% 8,56% 2,37% 5,22% 11,57% 25,57%
IPCA + 7,10% ao ano 0,87% 8,63% 2,40% 5,27% 11,68% 25,81%
IPCA + 7,50% ao ano 0,90% 8,94% 2,49% 5,46% 12,09% 26,75%
IPCA + 8,00% ao ano 0,94% 9,32% 2,61% 5,71% 12,62% 27,93%
IPCA + 8,50% ao ano 0,98% 9,70% 2,73% 5,95% 13,14% 29,12%
IPCA + 9,00% ao ano 1,02% 10,08% 2,85% 6,20% 13,66% 30,31%
IPCA + 9,50% ao ano 1,06% 10,46% 2,97% 6,44% 14,18% 31,51%
IRF-M 0,34% 3,90% 2,36% 2,19% 8,45% 23,17%
IRF-M 1 0,82% 7,18% 2,55% 4,60% 10,28% 25,21%
IRF-M 1+ 0,11% 2,50% 2,27% 1,11% 7,67% 22,81%
ISE -2,62% -4,63% 6,13% -2,79% 8,67% 4,74%
IVBX-2 -4,07% -3,71% 5,13% -2,47% 9,71% 10,31%
MSCI AC Asia ex Japan 4,21% 33,73% 7,26% 27,38% 37,20% 37,69%
MSCI ACWI -1,59% 31,85% 4,09% 18,60% 41,09% 55,11%
MSCI USA Extended ESG Focus -1,61% 35,42% 3,76% 19,62% 46,09% 60,22%
MSCI WORLD -2,05% 32,20% 3,90% 18,13% 41,96% 57,72%
NASDAQ 100 Index -1,29% 34,17% -0,11% 19,83% 48,32% 84,25%
PETROBRAS ON - PETR3 -8,55% 13,54% -0,17% 15,62% 20,98% 89,43%
S&P 500 (Moeda Original) 2,02% 20,81% 5,53% 9,67% 34,38% 60,71%
S&P/B3 Brasil ESG -2,78% -9,06% 5,83% -4,54% 3,41% -2,28%
S&P/BM&F Índice de Futuros DI 3 anos ER -0,04% 1,72% 2,21% 0,54% 6,74% 21,42%
Selic 0,83% 7,99% 2,63% 5,23% 11,05% 25,98%
SMLL -4,41% -13,67% 1,39% -9,99% -3,75% -6,59%
VALE ON N1 - VALE3 6,60% -10,91% 5,80% 8,22% 4,91% 3,96%
Ir para o topo da página