Indicadores Diarios

10/09/2024
Indicador Dia Semana Mês Ano 12 Meses 24 Meses
CDI 0,039% 0,079% 0,275% 7,392% 11,243% 26,372%
IRF-M 1 0,052% 0,088% 0,338% 6,661% 10,506% 25,752%
IDKA IPCA 2 Anos -0,027% 0,023% 0,327% 4,945% 7,951% 21,372%
IMA-B 5 -0,035% 0,000% 0,330% 5,226% 8,289% 21,627%
IRF-M 0,002% 0,045% 0,679% 4,247% 8,933% 24,967%
IRF-M 1+ -0,022% 0,024% 0,846% 3,251% 8,320% 25,260%
IMA-B -0,151% -0,216% 0,268% 1,766% 5,772% 19,714%
IMA Geral -0,018% -0,005% 0,372% 5,023% 9,140% 23,883%
IMA-B 5+ -0,233% -0,368% 0,224% -0,990% 3,845% 17,960%
IDKA IPCA 20 Anos -0,485% -0,729% 0,067% -6,200% 0,824% 16,452%
Dólar 0,280% 0,991% -0,545% 16,196% 12,881% 7,709%
Ibovespa -0,310% -0,188% -1,239% 0,100% 16,482% 22,372%
NASDAQ 100 Index 1,185% 3,227% -4,332% 30,030% 39,098% 68,846%
S&P 500 (Moeda Original) 0,447% 1,610% -2,707% 15,214% 23,287% 40,615%
Consultar outras datas

Índices de Referência

Índices Mês Ano 3M 6M 12M 24M
103% do CDI 0,89% 7,32% 2,66% 5,39% 11,56% 27,16%
105% do CDI 0,91% 7,46% 2,72% 5,49% 11,80% 27,76%
107% do CDI 0,93% 7,61% 2,77% 5,60% 12,04% 28,35%
110% do CDI 0,95% 7,83% 2,85% 5,76% 12,39% 29,25%
112% do CDI 0,97% 7,98% 2,90% 5,87% 12,63% 29,85%
115% do CDI 1,00% 8,20% 2,98% 6,03% 12,99% 30,75%
120% do CDI 1,04% 8,58% 3,11% 6,30% 13,59% 32,28%
125% do CDI 1,09% 8,95% 3,24% 6,57% 14,19% 33,82%
130% do CDI 1,13% 9,32% 3,37% 6,84% 14,79% 35,38%
135% do CDI 1,17% 9,70% 3,50% 7,11% 15,40% 36,95%
140% do CDI 1,22% 10,07% 3,63% 7,38% 16,01% 38,55%
155% do CDI 1,35% 11,21% 4,03% 8,20% 17,85% 43,43%
CDI 0,87% 7,10% 2,58% 5,23% 11,21% 26,28%
CDI + 1,20% ao ano 0,97% 7,96% 2,89% 5,86% 12,54% 29,33%
CDI + 1,50% ao ano 1,00% 8,17% 2,97% 6,01% 12,88% 30,10%
CDI + 2,50% ao ano 1,09% 8,89% 3,22% 6,53% 13,99% 32,67%
CDI + 2,90% ao ano 1,12% 9,17% 3,32% 6,74% 14,43% 33,71%
CDI + 3,50% ao ano 1,17% 9,60% 3,47% 7,05% 15,10% 35,28%
Dólar -0,10% 16,83% 7,91% 13,50% 14,92% 9,21%
Global BDRX 0,55% 42,25% 13,74% 27,72% 48,00% 71,14%
Ibovespa 6,54% 1,36% 11,39% 5,41% 17,51% 24,18%
IBOVESPA + 3,00% ao ano 6,82% 3,38% 12,22% 6,98% 21,03% 31,74%
IBX 6,60% 1,79% 11,34% 5,58% 18,00% 22,90%
IBX-50 6,51% 3,14% 11,66% 6,63% 19,46% 24,91%
ICON 6,25% -6,83% 9,13% 1,55% 0,43% -15,02%
IDIV 6,69% 5,00% 10,87% 7,85% 21,94% 34,91%
IDIVERSA 7,02% -3,76% 10,75% 0,41% 10,63% 13,89%
IDKA IPCA 2 Anos 0,60% 4,60% 1,53% 3,33% 7,94% 20,67%
IDKA IPCA 20 Anos 0,42% -6,26% 1,27% -3,24% -0,28% 18,04%
IDKA IPCA 5 Anos 0,65% 1,61% 1,58% 1,14% 4,51% 18,68%
IDKA PRÉ 2 ANOS 0,69% 3,09% 1,19% 1,84% 7,67% 24,19%
IEE 4,16% -2,17% 6,39% 1,85% 9,14% 12,94%
IFIX 0,86% 2,48% 0,33% 1,00% 5,63% 14,02%
IFNC 13,28% 2,90% 17,38% 7,45% 22,71% 33,61%
IGP-M + 10,00% ao ano 1,12% 8,73% 4,17% 7,46% 14,69% 17,08%
IMA Geral 0,79% 4,63% 2,21% 3,49% 8,81% 23,74%
IMA Geral ex-C 0,78% 4,65% 2,19% 3,49% 8,83% 24,26%
IMA-B 0,52% 1,49% 1,63% 1,40% 5,32% 19,81%
IMA-B 5 0,59% 4,88% 1,91% 3,56% 8,14% 21,08%
IMA-B 5+ 0,77% -1,21% 1,69% -0,25% 3,11% 18,58%
INPC -0,14% 2,80% 0,37% 1,40% 3,71% 7,92%
IPCA -0,02% 2,85% 0,57% 1,58% 4,24% 9,04%
IPCA + 10,00% ao ano 0,82% 9,64% 3,00% 6,54% 14,66% 31,94%
IPCA + 10,50% ao ano 0,86% 9,98% 3,11% 6,78% 15,18% 33,14%
IPCA + 11,00% ao ano 0,90% 10,31% 3,23% 7,02% 15,70% 34,35%
IPCA + 12,00% ao ano 0,97% 10,97% 3,46% 7,50% 16,75% 36,78%
IPCA + 15,00% ao ano 1,21% 12,96% 4,15% 8,93% 19,87% 44,21%
IPCA + 5,00% ao ano 0,41% 6,27% 1,80% 4,09% 9,45% 20,22%
IPCA + 5,50% ao ano 0,45% 6,61% 1,93% 4,34% 9,97% 21,37%
IPCA + 6,00% ao ano 0,49% 6,95% 2,05% 4,58% 10,49% 22,52%
IPCA + 7,00% ao ano 0,57% 7,63% 2,29% 5,07% 11,53% 24,84%
IPCA + 7,10% ao ano 0,58% 7,69% 2,31% 5,12% 11,64% 25,07%
IPCA + 7,50% ao ano 0,61% 7,96% 2,41% 5,32% 12,06% 26,01%
IPCA + 8,00% ao ano 0,65% 8,30% 2,52% 5,56% 12,58% 27,19%
IPCA + 8,50% ao ano 0,69% 8,64% 2,64% 5,81% 13,10% 28,37%
IPCA + 9,00% ao ano 0,74% 8,97% 2,76% 6,05% 13,62% 29,55%
IPCA + 9,50% ao ano 0,78% 9,31% 2,88% 6,30% 14,14% 30,74%
IRF-M 0,66% 3,54% 1,70% 2,39% 8,26% 24,46%
IRF-M 1 0,77% 6,30% 2,36% 4,62% 10,39% 25,57%
IRF-M 1+ 0,60% 2,39% 1,43% 1,43% 7,39% 24,61%
ISE 5,99% -2,06% 10,20% 1,04% 9,55% 4,83%
IVBX-2 5,09% 0,38% 12,04% 3,19% 13,41% 12,14%
MSCI AC Asia ex Japan 1,65% 28,32% 13,38% 25,01% 30,11% 20,08%
MSCI ACWI 2,29% 33,98% 14,52% 24,30% 39,63% 48,51%
MSCI USA Extended ESG Focus 2,11% 37,63% 15,60% 25,63% 43,40% 53,72%
MSCI WORLD 2,40% 34,97% 14,68% 24,52% 40,91% 52,19%
NASDAQ 100 Index 0,99% 35,92% 13,95% 23,13% 45,12% 74,20%
PETROBRAS ON - PETR3 8,57% 24,15% 11,26% 17,41% 45,12% 84,34%
S&P 500 (Moeda Original) 2,28% 18,42% 7,03% 10,83% 25,31% 42,82%
S&P/B3 Brasil ESG 5,46% -6,46% 8,78% -1,30% 4,26% -1,45%
S&P/BM&F Índice de Futuros DI 3 anos ER 0,76% 1,75% 1,25% 0,90% 6,43% 23,64%
Selic 0,87% 7,10% 2,58% 5,23% 11,21% 26,28%
SMLL 4,51% -9,69% 5,65% -3,81% -2,18% -4,07%
VALE ON N1 - VALE3 0,21% -16,43% -2,28% -3,69% 2,20% 8,93%
Ir para o topo da página