Indicadores Diarios

13/05/2025
Indicador Dia Semana Mês Ano 12 Meses 24 Meses
CDI 0,054% 0,109% 0,426% 4,516% 11,611% 25,339%
IRF-M 1 0,057% 0,110% 0,380% 5,000% 11,215% 24,471%
IDKA IPCA 2 Anos 0,140% 0,202% 0,290% 5,369% 8,593% 17,948%
IMA-B 5 0,121% 0,169% 0,351% 5,292% 9,139% 18,420%
IRF-M -0,055% -0,175% 0,397% 8,189% 8,592% 21,522%
IRF-M 1+ -0,106% -0,304% 0,402% 9,979% 7,254% 20,366%
IMA-B 0,132% 0,098% 1,363% 7,054% 5,169% 13,583%
IMA Geral 0,053% 0,048% 0,660% 5,933% 9,303% 21,242%
IMA-B 5+ 0,139% 0,048% 2,090% 8,338% 2,545% 9,841%
IDKA IPCA 20 Anos 0,205% 0,274% 5,611% 9,740% -5,069% 2,118%
Dólar -0,986% -0,441% -0,611% -9,142% 9,323% 12,508%
Ibovespa 1,757% 1,796% 2,885% 15,530% 8,906% 29,734%
NASDAQ 100 Index 0,578% 5,198% 7,650% -8,340% 27,602% 80,660%
S&P 500 (Moeda Original) 0,725% 4,004% 5,701% 0,084% 12,711% 42,906%
Consultar outras datas

Índices de Referência

Índices Mês Ano 3M 6M 12M 24M
103% do CDI 1,09% 4,20% 3,12% 6,05% 11,81% 26,03%
105% do CDI 1,11% 4,28% 3,19% 6,17% 12,05% 26,60%
107% do CDI 1,13% 4,36% 3,25% 6,29% 12,29% 27,16%
110% do CDI 1,16% 4,49% 3,34% 6,47% 12,66% 28,02%
112% do CDI 1,18% 4,57% 3,40% 6,59% 12,90% 28,59%
115% do CDI 1,22% 4,70% 3,49% 6,77% 13,27% 29,45%
120% do CDI 1,27% 4,91% 3,65% 7,08% 13,88% 30,91%
125% do CDI 1,32% 5,12% 3,80% 7,38% 14,49% 32,38%
130% do CDI 1,37% 5,33% 3,95% 7,68% 15,11% 33,86%
135% do CDI 1,43% 5,54% 4,11% 7,99% 15,73% 35,36%
140% do CDI 1,48% 5,75% 4,26% 8,30% 16,36% 36,88%
155% do CDI 1,64% 6,38% 4,73% 9,22% 18,25% 41,52%
CDI 1,06% 4,07% 3,03% 5,87% 11,45% 25,19%
CDI + 1,20% ao ano 1,15% 4,47% 3,34% 6,50% 12,79% 28,21%
CDI + 1,50% ao ano 1,18% 4,57% 3,42% 6,66% 13,12% 28,97%
CDI + 2,50% ao ano 1,25% 4,90% 3,67% 7,18% 14,23% 31,53%
CDI + 2,90% ao ano 1,29% 5,03% 3,77% 7,39% 14,68% 32,55%
CDI + 3,50% ao ano 1,33% 5,23% 3,92% 7,71% 15,35% 34,10%
Dólar -1,42% -8,58% -2,90% -2,03% 9,46% 13,20%
Global BDRX 0,21% -15,51% -11,78% -4,23% 23,67% 68,29%
Ibovespa 3,69% 12,29% 7,08% 4,13% 7,26% 29,34%
IBOVESPA + 3,00% ao ano 3,93% 13,36% 7,88% 5,68% 10,48% 37,21%
IBX 3,33% 11,78% 6,54% 3,77% 6,88% 29,49%
IBX-50 2,55% 10,73% 5,64% 3,49% 6,70% 30,28%
ICON 12,67% 21,77% 19,52% 6,24% 7,96% 14,45%
IDIV 3,88% 10,30% 6,57% 4,84% 12,29% 36,73%
IDIVERSA 7,99% 18,43% 12,00% 5,86% 6,74% 24,84%
IDKA IPCA 2 Anos 1,90% 5,06% 2,95% 5,04% 9,08% 18,23%
IDKA IPCA 20 Anos 0,72% 3,91% 6,41% -5,54% -9,43% -3,09%
IDKA IPCA 5 Anos 3,14% 7,43% 5,48% 4,48% 6,76% 13,89%
IDKA PRÉ 2 ANOS 3,10% 8,74% 5,48% 5,24% 7,34% 20,97%
IEE 12,69% 24,07% 17,89% 11,14% 12,67% 20,30%
IFIX 3,01% 9,51% 12,98% 6,49% 0,91% 19,40%
IFNC 9,27% 27,99% 15,48% 15,63% 20,99% 44,74%
IGP-M + 10,00% ao ano 1,00% 4,38% 3,39% 8,55% 19,35% 27,30%
IMA Geral 1,68% 5,24% 3,79% 4,95% 9,06% 21,02%
IMA Geral ex-C 1,72% 5,29% 3,83% 4,97% 9,05% 21,17%
IMA-B 2,09% 5,62% 4,50% 2,87% 4,55% 12,73%
IMA-B 5 1,76% 4,92% 2,98% 5,00% 9,37% 18,58%
IMA-B 5+ 2,33% 6,12% 5,66% 1,25% 1,40% 8,34%
INPC 0,48% 2,49% 2,49% 3,32% 5,32% 8,72%
IPCA 0,43% 2,48% 2,32% 3,41% 5,53% 9,42%
IPCA + 10,00% ao ano 1,19% 5,67% 4,78% 8,46% 16,08% 32,40%
IPCA + 10,50% ao ano 1,23% 5,82% 4,90% 8,71% 16,61% 33,61%
IPCA + 11,00% ao ano 1,27% 5,98% 5,02% 8,95% 17,14% 34,82%
IPCA + 12,00% ao ano 1,34% 6,28% 5,26% 9,44% 18,19% 37,26%
IPCA + 15,00% ao ano 1,55% 7,19% 5,95% 10,90% 21,36% 44,71%
IPCA + 5,00% ao ano 0,82% 4,10% 3,57% 5,97% 10,81% 20,64%
IPCA + 5,50% ao ano 0,86% 4,26% 3,69% 6,22% 11,33% 21,79%
IPCA + 6,00% ao ano 0,90% 4,42% 3,82% 6,47% 11,86% 22,95%
IPCA + 7,00% ao ano 0,97% 4,73% 4,06% 6,97% 12,92% 25,28%
IPCA + 7,10% ao ano 0,98% 4,76% 4,09% 7,02% 13,02% 25,51%
IPCA + 7,50% ao ano 1,01% 4,89% 4,18% 7,22% 13,44% 26,45%
IPCA + 8,00% ao ano 1,05% 5,05% 4,30% 7,47% 13,97% 27,63%
IPCA + 8,50% ao ano 1,08% 5,20% 4,42% 7,72% 14,50% 28,81%
IPCA + 9,00% ao ano 1,12% 5,36% 4,54% 7,97% 15,03% 30,00%
IPCA + 9,50% ao ano 1,16% 5,51% 4,66% 8,21% 15,56% 31,20%
IRF-M 2,99% 7,76% 5,05% 5,42% 8,52% 21,76%
IRF-M 1 1,23% 4,60% 3,28% 5,94% 11,11% 24,40%
IRF-M 1+ 3,86% 9,54% 5,93% 5,09% 7,20% 20,79%
ISE 10,48% 18,71% 12,29% 4,48% 5,39% 20,93%
IVBX-2 8,81% 15,96% 11,17% 6,31% 8,79% 27,80%
MSCI AC Asia ex Japan -0,89% -6,80% -1,61% -3,39% 18,67% 28,90%
MSCI ACWI -0,66% -9,43% -6,87% -1,88% 20,58% 44,06%
MSCI USA Extended ESG Focus -2,12% -14,13% -11,18% -4,92% 20,15% 49,66%
MSCI WORLD -0,69% -9,87% -7,49% -1,80% 21,05% 45,92%
NASDAQ 100 Index 0,08% -14,85% -11,53% -3,60% 22,82% 67,25%
PETROBRAS ON - PETR3 -19,70% -16,83% -21,30% -10,02% -12,80% 68,52%
S&P 500 (Moeda Original) -0,76% -5,31% -7,81% -2,39% 10,59% 33,57%
S&P/B3 Brasil ESG 8,13% 15,53% 9,45% -0,56% -0,53% 10,39%
S&P/BM&F Índice de Futuros DI 3 anos ER 4,14% 11,01% 6,53% 5,80% 7,26% 20,40%
Selic 1,06% 4,07% 3,03% 5,87% 11,45% 25,19%
SMLL 8,47% 18,10% 11,30% 3,97% 0,07% 12,44%
VALE ON N1 - VALE3 -6,77% 0,68% 1,39% -10,71% -9,25% -11,98%
Ir para o topo da página